For students in Grade 3 – 6
School | Program Provider | *6 – 12 Year Old Before School | *6 – 12 Year Old After School | *6 – 12 Year Old Before & After School |
---|---|---|---|---|
AYR | ||||
Ayr PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Cedar Creek PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
CAMBRIDGE | ||||
Avenue Road PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Blair Road PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Blue Heron PS | YWCA Cambridge | $12.00 | $17.00 | $29.00 |
Centennial (C) PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Central PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Chalmers Street PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Clemens Mill PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Coronation PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Elgin Street PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Grand View (C) PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Hespeler PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Highland PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Hillcrest PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Manchester PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Moffat Creek PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Parkway PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Preston PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Saginaw PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
Silverheights PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Stewart Avenue PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Tait Street PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Woodland Park PS | YWCA Cambridge | $12.00 | $17.00 | $29.00 |
KITCHENER | ||||
Alpine PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Bridgeport PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Brigadoon PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Chicopee Hills PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Country Hills PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Crestview PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Driftwood Park PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Forest Hill PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Franklin PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Glencairn PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Groh PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Hillside PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Howard Robertson PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
J.F. Carmichael PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
J.W. Gerth PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Janet Metcalfe PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
Jean Steckle PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $12.00 | $17.00 | $29.00 |
John Darling PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
King Edward PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Lackner Woods PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
Mackenzie King PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Meadowlane PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Oak Creek PS | RisingOaks Early Learning | $12.40 | $16.60 | $29.00 |
Pioneer Park PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Prueter PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Queen Elizabeth PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Rockway PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Sandhills PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Sheppard PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $12.00 | $17.00 | $29.00 |
Smithson PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Southridge PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Suddaby PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Trillium PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
W.T. Townshend PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Westmount PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Williamsburg PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Wilson Avenue PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
TOWNSHIP OF WELLESLEY | ||||
Linwood PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Wellesley PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
TOWNSHIP OF WILMOT | ||||
Baden PS | Creative Beginnings Child Care | $8.50 | $18.00 | $24.50 |
Forest Glen PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Grandview (N.H.) PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
New Dundee PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Sir Adam Beck PS | Creative Beginnings Child Care | $8.50 | $18.00 | $24.50 |
TOWNSHIP OF WOOLWICH | ||||
Breslau PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Conestogo PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Floradale PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
John Mahood PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Riverside PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
St. Jacobs PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
WATERLOO | ||||
Abraham Erb PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Cedarbrae PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Edna Staebler PS | YMCA Three Rivers | $11.48 | $17.02 |
$28.50 PD Day $54.22 Summer |
Elizabeth Ziegler PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $12.00 | $17.00 | $29.00 |
Empire PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Keatsway PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Laurelwood PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Lester B. Pearson PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Lexington PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Lincoln Heights PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Mary Johnston PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Millen Woods PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
N.A. MacEachern PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $12.00 | $17.00 | $29.00 |
Northlake Woods PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Sandowne PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Vista Hills PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Westvale PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
Winston Churchill PS | WRDSB | $14.00 | $14.50 | $28.50 |
Categories: Youth Development Tags: Youth Development · Youth Development Program