For students in Grade 3 – 6
School | Program Provider | 6 – 12 Year Old Before School | 6 – 12 Year Old After School | 6 – 12 Year Old Before & After School |
---|---|---|---|---|
AYR | ||||
Ayr PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Cedar Creek PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
CAMBRIDGE | ||||
Avenue Road PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Blair Road PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Centennial (C) PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Central PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Chalmers Street PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Clemens Mill PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Coronation PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Elgin Street PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Grand View (C) PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Hespeler PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Highland PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Hillcrest PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Manchester PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Moffat Creek PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Parkway PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Preston PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Ryerson PS | YWCA Cambridge | $11.75 | $16.75 | $28.50 |
Saginaw PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
Silverheights PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Stewart Avenue PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Tait Street PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Woodland Park PS | YWCA Cambridge | $11.75 | $16.75 | $28.50 |
KITCHENER | ||||
A.R. Kaufman PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Alpine PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Bridgeport PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Brigadoon PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Chicopee Hills PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Country Hills PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Crestview PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Driftwood Park PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Forest Hill PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Franklin PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Glencairn PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Groh PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Howard Robertson PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
J.F. Carmichael PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
J.W. Gerth PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Janet Metcalfe PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
Jean Steckle PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $11.00 | $16.75 | $27.75 |
John Darling PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
King Edward PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Lackner Woods PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
Mackenzie King PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Meadowlane PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Oak Creek PS | RisingOaks Early Learning | $11.50 | $16.00 | $27.50 |
Pioneer Park PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Prueter PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Queen Elizabeth PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Rockway PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Sandhills PS | Conestoga College Child Care | $12.50 | $15.00 | $27.50 |
Sheppard PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $11.00 | $16.75 | $27.75 |
Smithson PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Southridge PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $11.00 | $16.75 | $27.75 |
Suddaby PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Trillium PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
W.T. Townshend PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Westmount PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $11.00 | $16.75 | $27.75 |
Williamsburg PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Wilson Avenue PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
TOWNSHIP OF WELLESLEY | ||||
Linwood PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Wellesley PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
TOWNSHIP OF WILMOT | ||||
Baden PS | Creative Beginnings Child Care | $8.50 | $18.00 | $24.50 |
Forest Glen PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Grandview (N.H.) PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
New Dundee PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Sir Adam Beck PS | Creative Beginnings Child Care | $8.50 | $18.00 | $24.50 |
TOWNSHIP OF WOOLWICH | ||||
Breslau PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Conestogo PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Floradale PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
John Mahood PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Riverside PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
St. Jacobs PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
WATERLOO | ||||
Abraham Erb PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Cedarbrae PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Edna Staebler PS | YMCA Three Rivers | $11.20 | $16.60 | $27.80 |
Elizabeth Ziegler PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $11.00 | $16.75 | $27.75 |
Empire PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $11.00 | $16.75 | $27.75 |
Keatsway PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Laurelwood PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Lester B. Pearson PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Lexington PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Lincoln Heights PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Mary Johnston PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Millen Woods PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
N.A. MacEachern PS | YWCA Kitchener-Waterloo | $11.00 | $16.75 | $27.75 |
Northlake Woods PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Sandowne PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Vista Hills PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Westvale PS | Jacob Hespeler Child Care | $12.00 | $16.50 | $28.50 |
Winston Churchill PS | WRDSB | $13.00 | $16.00 | $29.00 |
Categories: Youth Development Tags: Youth Development · Youth Development Program